Pensato per i team sanitari che gestiscono turni complessi.
Crea i turni del personale in pochi click, non in ore.
Shiftly crea automaticamente i turni per i team sanitari — rispettando requisiti legali, preferenze e vincoli reali.
D 1 | L 2 | M 3 | M 4 | G 5 | V 6 | S 7 | D 8 | L 9 | M 10 | M 11 | G 12 | V 13 | S 14 | D 15 | L 16 | M 17 | M 18 | G 19 | V 20 | S 21 | D 22 | L 23 | M 24 | M 25 | G 26 | V 27 | S 28 | D 29 | L 30 | M 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giulia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marco | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Luca | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sara | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elena | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Francesco | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Paolo |
Features
Pensato per la pianificazione sanitaria reale
Generazione automatica dei turni
Crea turni completi per il personale in pochi click.
Gestione intelligente delle malattie
Trova rapidamente i migliori sostituti quando qualcuno si ammala.
Requisiti flessibili
Part-time, turni ricorrenti, schemi personalizzati — tutto gestito senza sforzo.
Pianificazione basata su regole
Rispetta i requisiti legali e le politiche interne.
Condivisione flessibile dei turni
Esporta in PDF, invio automatico per email o accesso diretto all'app per il personale.
Autogestione del personale
I dipendenti possono richiedere turni specifici e scambi direttamente nell'app.
Gestione intelligente delle malattie
Gestisci i cambiamenti dell'ultimo minuto rapidamente
Quando qualcuno si ammala o richiede un cambio di turno, Shiftly mostra subito chi è disponibile a coprire — così puoi risolvere in pochi click.
Gestisci Malattia
Sara · 1 giorno
Gio 5 Mar
Luca
ScambioDisponibile per scambio
Anna
ScambioDisponibile per scambio
D 1 | L 2 | M 3 | M 4 | G 5 | V 6 | S 7 | D 8 | L 9 | M 10 | M 11 | G 12 | V 13 | S 14 | D 15 | L 16 | M 17 | M 18 | G 19 | V 20 | S 21 | D 22 | L 23 | M 24 | M 25 | G 26 | V 27 | S 28 | D 29 | L 30 | M 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luca | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anna | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giulia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marco | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elena | |||||||||||||||||||||||||||||||
Francesco | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paolo |
Early Access
Cerchiamo partner per la fase iniziale
Attualmente collaboriamo con un numero limitato di team sanitari per testare e migliorare Shiftly. Unisciti come partner iniziale e contribuisci a plasmare il futuro della pianificazione dei turni.
- Accesso diretto al team fondatore
- Contribuisci al roadmap del prodotto
- Onboarding e supporto prioritario
- Prezzi riservati ai partner iniziali