Conçu pour les équipes de santé gérant des plannings complexes.
Créez les plannings en quelques clics, pas en heures.
Shiftly crée automatiquement les plannings pour les équipes de santé — en respectant les exigences légales, les préférences et les contraintes réelles.
D 1 | L 2 | M 3 | M 4 | J 5 | V 6 | S 7 | D 8 | L 9 | M 10 | M 11 | J 12 | V 13 | S 14 | D 15 | L 16 | M 17 | M 18 | J 19 | V 20 | S 21 | D 22 | L 23 | M 24 | M 25 | J 26 | V 27 | S 28 | D 29 | L 30 | M 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Claire | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sophie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Julie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Antoine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Isabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicolas |
Features
Conçu pour la planification de santé réelle
Génération automatique des plannings
Créez des plannings complets en quelques clics.
Gestion intelligente des arrêts maladie
Trouvez rapidement les meilleurs remplaçants quand quelqu'un se déclare malade.
Exigences flexibles
Temps partiels, gardes récurrentes, schémas personnalisés — tout géré sans effort.
Planification basée sur des règles
Respectez les exigences légales et les politiques internes.
Partage flexible des plannings
Exportez en PDF, envoi automatique par email ou donnez aux employés un accès en temps réel à leur planning.
Libre-service pour les employés
Les employés peuvent demander des gardes spécifiques et des échanges directement dans l'app.
Gestion intelligente des arrêts maladie
Gérez les changements de dernière minute rapidement
Quand quelqu'un se déclare malade ou demande un échange de garde, Shiftly vous montre immédiatement qui est disponible — vous pouvez résoudre ça en quelques clics.
Gérer l'arrêt maladie
Sophie · 1 jour
Jeu 5 mars
Claire
ÉchangerDisponible pour échange
Isabelle
ÉchangerDisponible pour échange
D 1 | L 2 | M 3 | M 4 | J 5 | V 6 | S 7 | D 8 | L 9 | M 10 | M 11 | J 12 | V 13 | S 14 | D 15 | L 16 | M 17 | M 18 | J 19 | V 20 | S 21 | D 22 | L 23 | M 24 | M 25 | J 26 | V 27 | S 28 | D 29 | L 30 | M 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Claire | |||||||||||||||||||||||||||||||
Isabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Julie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Antoine | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas |
Early Access
Nous recherchons des partenaires pionniers
Nous travaillons actuellement avec un nombre limité d'équipes de santé pour tester et améliorer Shiftly. Rejoignez-nous en tant que partenaire pionnier et contribuez à façonner l'avenir de la planification des gardes.
- Accès direct à l'équipe fondatrice
- Contribuez à la feuille de route du produit
- Onboarding et support prioritaires
- Tarif partenaire pionnier